Ces articles pourraient vous intéresser
Les clés pour une implantation de soja réussie
>Lire l'article Utiliser les indicateurs économiques pertinents pour optimiser les systèmes de culture
>Lire l'article
Chaque semaine pendant la période culturale, Terres Inovia participe à l'analyse des risques phytosanitaires (insectes et maladies) dans la plupart des régions de productions de colza.
Les observations sont menées dans le cadre de la Surveillance Biologique du Territoire (SBT) par de nombreux partenaires : organismes stockeurs, organismes de développement, lycées, FREDON, agriculteurs...
Les données sont saisies dans l'outil Vigicultures® puis validées par les animateurs régionaux. Les synthèses et analyses de risques sont régionalisées et publiées gratuitement dans les Bulletins de Santé du Végétal (BSV).
Alsace | Bulletin du Végétal Alsace |
Aquitaine | Bulletin du Végétal Aquitaine |
Auvergne & Rhône-Alpes | Bulletin du Végétal Auvergne & Rhône-Alpes |
Bourgogne-Franche-Comté | Bulletin du Végétal Bourgogne-Franche-Comté |
Bretagne | Bulletin du Végétal Bretagne* |
Centre-Val de Loire | Bulletin du Végétal Centre-Val de Loire |
Champagne-Ardenne | Bulletin du Végétal Champagne-Ardenne |
Hauts de France | Bulletin du Végétal Hauts de France |
Ile-de-France | Bulletin du Végétal Ile-de-France |
Lorraine | Bulletin du Végétal Lorraine |
Limousin | Bulletin du Végétal Limousin |
Normandie | Bulletin du Végétal Normandie |
Occitanie Ouest | Bulletin du Végétal Occitanie Ouest |
Pays-de-la-Loire | Bulletin du Végétal Pays-de-la-Loire* |
Poitou-Charentes | Bulletin du Végétal Poitou-Charentes |
* saisi sous VégéObs au lieu de Vigicultures®