Ces articles pourraient vous intéresser

Qualité des graines de pois chiche - récolte 2021-2022
>Lire l'article Quels sont les services rendus par les agrosystèmes incluant les légumineuses ?
>Lire l'article
Le peuplement optimal à viser en fin de levée se situe entre 20 et 35 plantes par mètre carré, selon le type de sol et l’écartement en rangs.
La densité de semis pour atteindre ce peuplement optimal se raisonne en fonction des pertes attendues à la levée qui dépendent du type de sol et du mode de semis (moins de pertes avec un semoir mono-graine, en sol léger et frais, plus de pertes en semis direct, en sol lourd, caillouteux et sec).
Type de semoir (écartement) | Doses de semis conseillées (graines/m² ou kg/ha) en situation de pertes à la levée | |||||
Faibles (≈15 % : semoir monograine, sols légers, frais affinés) | Moyennes ≈30 % : sols argileux, motteux, caillouteux) | Fortes ≈40 % : semis direct dans mulch et sols caillouteux) | ||||
gr/m² | kg/ha* | gr/m² | kg/ha* | gr/m² | kg/ha* | |
Céréales 15-34 cm | 40 | 1,6 à 2,0 | 50 | 2,0 à 2,5 | 55 | 2,2 à 2,8 |
Monograine 35-44 cm | 35 | 1,4 à 1,7 | 45 | 1,8 à 2,2 | 50 | 2,0 à 2,5 |
Monograine 45-50 cm | 30 | 1,2 à 1,5 | 40 | 1,6 à 2,0 | 45 | 1,8 à 2,2 |
Monograine 60 cm | 30 | 1,2 à 1,5 | 40 | 1,6 à 2,0 | Non recommandé | |
Monograine 70-80 cm | 22 | 0,9 à 1,1 | 25 | 1,0 à 1,25 | Non recommandé |
* à titre indicatif, dose de semis en kg-ha pour un PMG de 4 à 5 g